- Home
- Consumer Goods
- Home Goods
- Household Products
- Tissue Product
This key economic indicator for the Tissue Product sector has been recently updated.
- Indonesia Household and Sanitary Papers Export jumped by 25.8% in 2019, compared to a year earlier.
- Since 2014 Indonesia Household and Sanitary Papers Export increased 17.5% year on year at $791,365 Thousand.
- In 2019 Turkey was ranked number 3 in Household and Sanitary Papers Export.
- In 2019 Guatemala was ranked number 58 in Household and Sanitary Papers Export with $3,063 Thousand, from 123 in 2018.
Top Countries in Household and Sanitary Papers Export
Thousand US Dollars - 1961 to 2019
# | 156 Countries | Thousand US Dollars | Last | YoY | 5‑years CAGR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 Indonesia | 791,365.00 | 2019 | +25.8% | +17.5% | View data |
2 | #2 Italy | 411,994.00 | 2019 | -12.9% | -2.1% | View data |
3 | #3 Turkey | 317,977.00 | 2019 | -12.3% | +10.3% | View data |
4 | #4 China | 306,988.00 | 2019 | -2.9% | -3.7% | View data |
5 | #5 United States | 265,545.00 | 2019 | -0.8% | +5.2% | View data |
6 | #6 Germany | 226,480.00 | 2019 | -10.7% | -6.5% | View data |
7 | #7 Sweden | 182,099.00 | 2019 | -7.7% | -9.1% | View data |
8 | #8 Canada | 155,604.00 | 2019 | -16.8% | -2.0% | View data |
9 | #9 France | 120,680.00 | 2019 | -21.0% | -2.1% | View data |
10 | #10 Egypt | 120,493.00 | 2019 | -4.8% | +60.9% | View data |
11 | #11 Mexico | 104,350.00 | 2019 | -17.9% | +3.5% | View data |
12 | #12 Spain | 95,691.00 | 2019 | +1.4% | -1.0% | View data |
13 | #13 Vietnam | 81,936.00 | 2019 | +71.4% | +18.1% | View data |
14 | #14 United Arab Emirates | 74,798.00 | 2019 | +34.5% | +14.5% | View data |
15 | #15 Portugal | 66,901.00 | 2019 | +21.3% | +37.1% | View data |
16 | #16 Poland | 64,301.00 | 2019 | -26.4% | +0.7% | View data |
17 | #17 United Kingdom | 61,369.00 | 2019 | -9.2% | +2.1% | View data |
18 | #18 Belgium | 38,338.00 | 2019 | -5.8% | -6.8% | View data |
19 | #19 South Korea | 37,909.00 | 2019 | +15.9% | +14.3% | View data |
20 | #20 Russia | 36,182.00 | 2019 | +0.0% | +36.1% | View data |
21 | #21 Romania | 36,153.00 | 2019 | -37.6% | -10.7% | View data |
22 | #22 Netherlands | 34,470.00 | 2019 | -24.6% | -5.3% | View data |
23 | #23 Finland | 33,605.00 | 2019 | -7.0% | -7.8% | View data |
24 | #24 Tunisia | 33,406.00 | 2019 | +71.8% | +0.6% | View data |
25 | #25 Peru | 32,807.00 | 2019 | +42.0% | +22.8% | View data |
26 | #26 India | 30,782.00 | 2019 | -20.4% | +13.1% | View data |
27 | #27 Brazil | 30,250.00 | 2019 | +50.0% | +22.7% | View data |
28 | #28 Jordan | 28,370.00 | 2019 | -29.6% | -14.5% | View data |
29 | #29 Bosnia and Herzegovina | 24,209.00 | 2019 | -5.8% | +0.1% | View data |
30 | #30 Greece | 23,552.00 | 2019 | +0.0% | +1.9% | View data |
31 | #31 Japan | 21,726.00 | 2019 | -7.0% | -6.0% | View data |
32 | #32 Slovakia | 20,523.00 | 2019 | -18.2% | -6.9% | View data |
33 | #33 Switzerland | 19,420.00 | 2019 | -3.6% | -8.3% | View data |
34 | #34 Chile | 19,320.00 | 2019 | -15.7% | +13.6% | View data |
35 | #35 Bulgaria | 19,151.00 | 2019 | +22.2% | -12.3% | View data |
36 | #36 Hungary | 18,445.00 | 2019 | +0.0% | +1.8% | View data |
37 | #37 Serbia | 14,306.00 | 2019 | +251.6% | +144.1% | View data |
38 | #38 Belarus | 13,957.00 | 2019 | -2.4% | +8.5% | View data |
39 | #39 Australia | 13,596.00 | 2019 | +597.6% | +34.5% | View data |
40 | #40 El Salvador | 13,348.00 | 2019 | -24.9% | -14.4% | View data |
41 | #41 Taiwan | 13,121.00 | 2019 | -54.8% | -13.7% | View data |
42 | #42 Lithuania | 12,343.00 | 2019 | -16.4% | +42.1% | View data |
43 | #43 South Africa | 11,454.00 | 2019 | -18.6% | +0.5% | View data |
44 | #44 Singapore | 10,970.00 | 2019 | +113.8% | +28.2% | View data |
45 | #45 Austria | 10,609.00 | 2019 | -24.0% | +12.1% | View data |
46 | #46 Argentina | 10,604.00 | 2019 | -28.1% | +16.4% | View data |
47 | #47 Ukraine | 9,814.00 | 2019 | +4.8% | +14.2% | View data |
48 | #48 Thailand | 7,660.00 | 2019 | -18.6% | +4.0% | View data |
49 | #49 Morocco | 7,218.00 | 2019 | -19.0% | -14.8% | View data |
50 | #50 Denmark | 6,005.00 | 2019 | -19.0% | +18.3% | View data |
51 | #51 Malaysia | 5,478.00 | 2019 | +17.4% | +16.3% | View data |
52 | #52 Philippines | 5,229.00 | 2019 | -35.8% | +33.4% | View data |
53 | #53 Slovenia | 4,865.00 | 2019 | +33.2% | +11.4% | View data |
54 | #54 New Zealand | 4,815.00 | 2019 | +27.0% | +102.0% | View data |
55 | #55 Colombia | 4,714.00 | 2019 | -28.5% | -29.0% | View data |
56 | #56 Uruguay | 3,806.00 | 2019 | +112.7% | -7.7% | View data |
57 | #57 Saudi Arabia | 3,228.00 | 2019 | -55.1% | -12.5% | View data |
58 | #58 Guatemala | 3,063.00 | 2019 | +23,461.5% | +66.5% | View data |
59 | #59 Trinidad and Tobago | 3,026.00 | 2019 | +175.8% | -24.9% | View data |
60 | #60 Nigeria | 2,902.00 | 2019 | -18.3% | +25.6% | View data |
61 | #61 Bangladesh | 2,540.00 | 2019 | +13.2% | +0.4% | View data |
62 | #62 Venezuela | 2,232.00 | 2019 | -9.6% | +367.4% | View data |
63 | #63 Czech Republic | 2,203.00 | 2019 | -10.3% | -11.5% | View data |
64 | #64 Algeria | 1,981.00 | 2019 | +16.5% | +75.8% | View data |
65 | #65 Uzbekistan | 1,838.00 | 2019 | +0.0% | +14.9% | View data |
66 | #66 Moldova | 1,013.00 | 2019 | +0.0% | -0.4% | View data |
66 | #66 Zimbabwe | 1,013.00 | 2019 | -8.6% | +7.8% | View data |
68 | #68 Tanzania | 838.00 | 2019 | +2,603.2% | +2.9% | View data |
69 | #69 Ireland | 833.00 | 2019 | +0.0% | +8.4% | View data |
70 | #70 Bolivia | 634.00 | 2019 | +2,781.8% | +216.4% | View data |
71 | #71 Iran | 589.00 | 2019 | -78.6% | -43.5% | View data |
72 | #72 Kenya | 559.00 | 2019 | +9.8% | -1.9% | View data |
73 | #73 Bhutan | 518.00 | 2019 | +0.0% | +0.0% | View data |
74 | #74 Croatia | 416.00 | 2019 | +0.0% | -14.0% | View data |
75 | #75 Honduras | 345.00 | 2019 | +945.5% | +103.0% | View data |
76 | #76 Oman | 329.00 | 2019 | -59.1% | -1.6% | View data |
77 | #77 Bahrain | 308.00 | 2019 | -21.8% | +9.0% | View data |
78 | #78 Paraguay | 303.00 | 2019 | +1,920.0% | +42.8% | View data |
79 | #79 Pakistan | 275.00 | 2019 | -56.7% | +22.9% | View data |
80 | #80 Israel | 261.00 | 2019 | +83.8% | -52.5% | View data |
81 | #81 Norway | 218.00 | 2019 | -38.1% | -45.8% | View data |
82 | #82 Panama | 197.00 | 2019 | +1,213.3% | NA | View data |
83 | #83 Luxembourg | 193.00 | 2019 | +0.0% | -1.2% | View data |
84 | #84 Liberia | 169.00 | 2019 | +0.0% | +0.0% | View data |
85 | #85 Lebanon | 161.00 | 2019 | -46.5% | -31.6% | View data |
86 | #86 Myanmar | 155.00 | 2019 | +46.2% | +272.4% | View data |
87 | #87 Dominican Republic | 143.00 | 2019 | -9.5% | +3.4% | View data |
88 | #88 Bahamas | 122.00 | 2019 | +0.0% | +0.0% | View data |
89 | #89 Estonia | 116.00 | 2019 | +17.2% | -48.4% | View data |
90 | #90 Burundi | 112.00 | 2019 | +0.0% | +0.0% | View data |
91 | #91 Latvia | 111.00 | 2019 | +0.0% | +10.6% | View data |
92 | #92 Ghana | 98.00 | 2019 | -52.0% | +30.4% | View data |
93 | #93 Costa Rica | 81.00 | 2019 | -48.7% | -9.6% | View data |
93 | #93 Malawi | 81.00 | 2019 | +0.0% | +0.0% | View data |
95 | #95 Chad | 74.00 | 2019 | +0.0% | +0.0% | View data |
96 | #96 Fiji | 70.00 | 2019 | +0.0% | +36.1% | View data |
97 | #97 Belize | 69.00 | 2019 | NA | NA | View data |
98 | #98 Macedonia | 59.00 | 2019 | +0.0% | -5.9% | View data |
99 | #99 Zambia | 57.00 | 2019 | +1,040.0% | -7.2% | View data |
100 | #100 Uganda | 55.00 | 2019 | -96.5% | -12.8% | View data |
101 | #101 Cameroon | 52.00 | 2019 | +372.7% | +120.4% | View data |
102 | #102 Kazakhstan | 48.00 | 2019 | +26.3% | -4.7% | View data |
103 | #103 Rwanda | 47.00 | 2019 | +161.1% | -12.6% | View data |
104 | #104 Nicaragua | 41.00 | 2019 | +0.0% | -17.9% | View data |
105 | #105 Mauritius | 37.00 | 2019 | +76.2% | -1.1% | View data |
106 | #106 Qatar | 32.00 | 2019 | -93.8% | -16.1% | View data |
107 | #107 Libya | 28.00 | 2019 | +0.0% | -7.3% | View data |
108 | #108 Madagascar | 26.00 | 2019 | +52.9% | +54.0% | View data |
109 | #109 Gabon | 23.00 | 2019 | +0.0% | +0.0% | View data |
110 | #110 Kuwait | 21.00 | 2019 | -74.1% | -25.3% | View data |
110 | #110 Mozambique | 21.00 | 2019 | +0.0% | NA | View data |
112 | #112 Eritrea | 18.00 | 2019 | +0.0% | +0.0% | View data |
112 | #112 Mauritania | 18.00 | 2019 | +0.0% | +0.0% | View data |
114 | #114 Aruba | 16.00 | 2019 | +0.0% | +0.0% | View data |
115 | #115 Dominica | 15.00 | 2019 | +0.0% | -7.4% | View data |
116 | #116 Djibouti | 14.00 | 2019 | +0.0% | +0.0% | View data |
116 | #116 Jamaica | 14.00 | 2019 | +75.0% | -30.9% | View data |
116 | #116 Palestine | 14.00 | 2019 | +0.0% | +47.6% | View data |
119 | #119 Cambodia | 13.00 | 2019 | -48.0% | +21.1% | View data |
120 | #120 Ethiopia | 12.00 | 2019 | +0.0% | +0.0% | View data |
121 | #121 Benin | 10.00 | 2019 | +0.0% | +58.5% | View data |
121 | #121 Samoa | 10.00 | 2019 | +0.0% | +0.0% | View data |
123 | #123 Cuba | 8.00 | 2019 | +0.0% | -52.3% | View data |
123 | #123 Gambia | 8.00 | 2019 | +0.0% | +0.0% | View data |
125 | #125 Angola | 6.00 | 2019 | -53.9% | -22.7% | View data |
125 | #125 French Polynesia | 6.00 | 2019 | +0.0% | +0.0% | View data |
125 | #125 Iraq | 6.00 | 2019 | +0.0% | +0.0% | View data |
125 | #125 Malta | 6.00 | 2019 | -57.1% | +43.1% | View data |
129 | #129 Papua New Guinea | 5.00 | 2019 | +0.0% | -43.1% | View data |
130 | #130 Ivory Coast | 4.00 | 2019 | +0.0% | -7.8% | View data |
131 | #131 Democratic Republic of the Congo | 3.00 | 2019 | -25.0% | NA | View data |
131 | #131 Namibia | 3.00 | 2019 | -25.0% | -25.4% | View data |
131 | #131 Suriname | 3.00 | 2019 | -66.7% | -30.7% | View data |
134 | #134 Ecuador | 2.00 | 2019 | -99.0% | -61.5% | View data |
134 | #134 New Caledonia | 2.00 | 2019 | -86.7% | -33.2% | View data |
134 | #134 Senegal | 2.00 | 2019 | -75.0% | +14.9% | View data |
137 | #137 Georgia | 1.00 | 2019 | -94.4% | -41.8% | View data |
137 | #137 Nepal | 1.00 | 2019 | -98.7% | -57.7% | View data |
137 | #137 Niger | 1.00 | 2019 | +0.0% | -38.1% | View data |
137 | #137 North Korea | 1.00 | 2019 | +0.0% | -56.7% | View data |
137 | #137 Togo | 1.00 | 2019 | -93.3% | -35.6% | View data |
142 | #142 Afghanistan | 0.00 | 2019 | -100.0% | -100.0% | View data |
142 | #142 Albania | 0.00 | 2019 | NA | -100.0% | View data |
142 | #142 Armenia | 0.00 | 2019 | NA | NA | View data |
142 | #142 Azerbaijan | 0.00 | 2019 | -100.0% | NA | View data |
142 | #142 Barbados | 0.00 | 2019 | -100.0% | -100.0% | View data |
142 | #142 Botswana | 0.00 | 2019 | -100.0% | -100.0% | View data |
142 | #142 Brunei | 0.00 | 2019 | -100.0% | -100.0% | View data |
142 | #142 Cyprus | 0.00 | 2019 | NA | NA | View data |
142 | #142 Iceland | 0.00 | 2019 | NA | -100.0% | View data |
142 | #142 Kyrgyzstan | 0.00 | 2019 | NA | NA | View data |
142 | #142 Mali | 0.00 | 2019 | NA | -100.0% | View data |
142 | #142 Mongolia | 0.00 | 2019 | -100.0% | NA | View data |
142 | #142 Sri Lanka | 0.00 | 2019 | -100.0% | -100.0% | View data |
142 | #142 Syria | 0.00 | 2019 | -100.0% | -100.0% | View data |
142 | #142 Turkmenistan | 0.00 | 2019 | -100.0% | NA | View data |
Source: FAO